OPEL MÁRKAKERESKEDÉS

Értékesítési pontok:
OPEL ANTARA
  2.4 ECOTEC® 3.2 V6 ECOTEC® 2.0 CDTI ECOTEC® (127 LE) 2.0 CDTI ECOTEC® (150 LE) 1.3 CDTI ECOTEC®
Üzemanyag Benzin Benzin Dízel Dízel Dízel
Sebességváltó 5-fokozatú kézi 5-fokozatú automata 5-fokozatú kézi 5-fokozatú kézi 5-fokozatú automata
Hengerek száma 4 6 4 4 4
Furatátmérő (mm) 87,5 89 83 83 83
Lökethossz (mm) 100 85,6 92 92 92
Hengerűrtartalom (cm3) 2405 3195 1991 1991 1991
Max teljesítmény (kW/LE) 103/140 167/227 93/127 110/150 110/150
Max teljesítmény (fordulátszám) 5200 6600 4000 4000 4000
Max nyomaték (Nm) 220 297 295 320 320
Max nyomaték (fordulatszám) 2400 3200 1800 2000 2000
Végsebesség (km/h) 175 203 166 180 178
Gyorsulás 0-100 km/h (sec) 11,9 8,8 13,8 10,3 12,1
           
Fogyasztás (l/100 km) 1999/100/EU          
Városban 13,3 16,4 8,8 8,7 11,5
Országúton 7,3 8,9 6,7 6,8 6,8
Vegyes 9,6 11,6 7,5 7,6 8,6
CO2-kibocsátás (g/km) 229 278 200 198 238