OPEL MÁRKAKERESKEDÉS

Értékesítési pontok:
OPEL CORSA
  1.0
TWINPORT®
ECOTEC®
1.2
TWINPORT®
ECOTEC®
1.4
TWINPORT®
ECOTEC®
1.6 Turbo
ECOTEC
(110 kW)
1.6 Turbo
ECOTEC
(141 kW)
Üzemanyag Benzin Benzin Benzin Benzin Benzin
Sebességváltó 5-fokozatú kézi 5-fokozatú kézi
(Easytronic)
5-fokozatú kézi 6-fokozatú kézi 6-fokozatú kézi
Hengerek száma 3 4 4 4 4
Furatátmérő (mm) 73,4 73,4 73,4 79,0 79,0
Lökethossz (mm) 78,6 72,6 82,6 81,5 81,5
Hengerűrtartalom (cm3) 998 1229 1364 1598 1598
Max teljesítmény (kW/LE) 44 / 60 59 / 80 66 / 90 110 / 150 141 / 192
Max teljesítmény (fordulátszám) 5600 5600 5600 5850 5850
Max nyomaték (Nm) 88 110 125 230 230
Max nyomaték (fordulatszám) 3800 4000 4000 1950-5850 1950-5850
Végsebesség (km/h) 150 168 173 210 225
Gyorsulás 0-100 km/h (sec) 18,2 13,9 12,4 8,1 7,2
           
Fogyasztás (l/100 km) 1999/100/EU          
Városban 7,3 7,7 7,8 10,5 10,5
Országúton 4,6 4,7 4,8 6,4 6,4
Vegyes 5,6 5,8 5,9 7,9 7,9
CO2-kibocsátás (g/km) 134 139 142 189 190

  1.3 CDTI ECOTEC® 1.3 CDTI ECOTEC® 1.7 CDTI ECOTEC®
Üzemanyag Dízel Dízel Dízel
Sebességváltó 5-fokozatú kézi 6-fokozatú kézi 6-fokozatú kézi
Hengerek száma 4 4 4
Furatátmérő (mm) 69,6 69,6 79,0
Lökethossz (mm) 82,0 82,0 86,0
Hengerűrtartalom (cm3) 1248 1248 1686
Max teljesítmény (kW/LE) 55/75 66/90 92/125
Max teljesítmény (fordulátszám) 4000 4000 4000
Max nyomaték (Nm) 170 200 280
Max nyomaték (fordulatszám) 1750-2500 1750-2500 2300
Végsebesség (km/h) 163 172 195
Gyorsulás 0-100 km/h (sec) 14,5 12,7 9,9
       
Fogyasztás (l/100 km) 1999/100/EU      
Városban 5,7 6,3 6,2
Országúton 3,8 4,1 4,0
Vegyes 4,5 4,9 4,8
CO2-kibocsátás (g/km) 119 130 130